歡迎來到上海長肯試驗設(shè)備(集團)有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱系列設(shè)備 > 霉菌培養(yǎng)箱 > CK-MJPS-450智能霉菌培養(yǎng)箱

簡要描述:廠家供應(yīng) 智能霉菌培養(yǎng)箱適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校和生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉菌、微生物培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗的恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品型號:CK-MJPS-450
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-18
訪 問 量: 4100產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | CK/長肯 | 濕度范圍 | 50%-90%RH |
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 10-50℃ | 容量規(guī)格 | 500升 |
| 溫度均勻性 | ±0.5℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
智能霉菌培養(yǎng)箱參數(shù)
| 型號 | CK-MJP-150Y | CK-MJP-250Y | CK-MJP-350Y | CK-MJP-450Y | CK-MJPS-150Y | CK-MJPS-250Y | |
| 電源電壓 | AC 220V 50HZ | ||||||
| 控溫范圍 | 0~60℃ | 10~50℃ | |||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
| 控濕范圍 | - | 50-90%RH | |||||
| 濕度偏差 | - | ±5%RH | |||||
| 消耗功率 | 800W | 900W | 1450W | 1700W | 800W | 900W | |
| 工作室尺寸(mm) | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 500×450×650 | 600×550×750 | |
| 外形尺寸(mm) | 630×660×1340 | 730×760×1440 | 730×760×1740 | 730×960×1740 | 630×660×1340 | 730×760×1440 | |
| 載物托架(標配) | 2塊 | ||||||
產(chǎn)品咨詢